
自动编烟上炕设备
产品结构
产品特点
1、节省劳动力:自动编烟采用倍速链往复循环流水线自动夹烟、输送,减少搬运用工、夹烟用工,大大降低了劳动力的劳动强度。
2、智慧化程度高:自动编烟机具备自动称重、计数功能,在烟叶装烤前可提前录入烟叶品种、部位、鲜烟叶素质、装夹总重量、装夹总数量、烟农信息等,通过物联网模块传输至专业化烘烤平台,为烟叶烘烤提供数据支撑。
3、提高烟叶烘烤质量:能实现烟叶自动称重,保证每夹烟叶重量的一致性;输送速度均匀,每夹烟叶间距一致,真正满足装烟的密满均要求。
项 目 参
产品参数
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 | ||
产品型号 | XD-ZDBYSK-001型 | 整机功率 | 8.7KW | ||
自动编烟机 | 外形尺寸 | 5200×2300×2100mm(长×宽×高) | 自动上炕机 | 外形尺寸 | 6.3KW |
整机功率 | 2.4KW | 整机功率 | 3750×1900×2530mm(长×宽×高) | ||
防护等级 | IP65 | 防护等级 | IP65 | ||
绝缘等级 | F级 | 绝缘等级 | F级 | ||
工作电源 | 220V±20%,50HZ | 工作电源 | 380V±20%,50HZ | ||
工作气压 | 0.6MPa | 设备总重 | 800KG | ||
设备总重 | 1200KG | 最大输送速度 | 15秒/杆(可调) | ||
最大编夹速度 | 18秒/杆(可调) | ||||
编夹模式 | 两种,支持手/自动切换 | 数据传输 | 物联网模块传输,支持2/3/4G网络 | ||
输送模式 | 4种(一层、二层、三层、四层) 支持无线遥控操作 |
数据储存容量 | 2GB |
相关产品
相关案例