
生物质燃烧机(B型)
产品结构
产品参数
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
外形尺寸 | 1491mm×1836mm×2065mm(长×宽×高) | 额定功率 | 880W |
最大输出热功率 | 400000 kJ/h | 送料减速电机 | 90W,AC220V, IP54,F级 |
贮料箱容量 | 0.21m³ | 助燃鼓风机风机 | 85W,DC220V, IP54,F级,2台, 流量650m³/h,风压≥510Pa |
输入电压 | 220V/50Hz(≤±20%) | ||
电压测量误差 | ±10V | 人机交互界面 | 全触屏数字化自动控制器 |
绝缘等级 | F级 | 远程控制 | APP物联网模块 |
防护等级 | IP54 | 氮化硅点火器 | 600W |
制器使用环境温度 | 0~45℃ | 燃烧室穹、燃烧室底板 | NS钢,厚度4.05mm |
输出控制响应时间 | ≤1s | 散热管 | OCr19Ni9不锈钢,φ114×855mm,数量18根 |
温度控制范围 | 0~99.9℃,分辨率0.1℃ | 左右火箱 | N S 钢 |
上一页
下一页
相关产品
相关案例