

生物质燃烧机(A型)
产品结构
产品参数
项 目 | 参数 | |
型号 | 5LS-120A | |
最大热输出功率 | 127KW ·H | |
料斗容量 | ≥0.2m3 | |
整机功率 | 664W | |
控温精准度 | ≤±0.5℃ | |
耗料量 | 750~800KG/炕 | |
用工量 | 20座/人 | |
燃烧模式 | 11种 | |
燃烧档位 | 45档 | |
整机重量 | ≤120KG | |
配套控制器 | 兼容: | XD-HY1005(嵌入式控制器) XD-HY1009(壁挂式控制器) |
上一页
下一页
相关产品
相关案例
生物质燃烧机(A型)
项 目 | 参数 | |
型号 | 5LS-120A | |
最大热输出功率 | 127KW ·H | |
料斗容量 | ≥0.2m3 | |
整机功率 | 664W | |
控温精准度 | ≤±0.5℃ | |
耗料量 | 750~800KG/炕 | |
用工量 | 20座/人 | |
燃烧模式 | 11种 | |
燃烧档位 | 45档 | |
整机重量 | ≤120KG | |
配套控制器 | 兼容: | XD-HY1005(嵌入式控制器) XD-HY1009(壁挂式控制器) |
上一页
下一页
相关产品
相关案例